当前位置:首页 > 产品中心 > 冷藏车系列 > 小型冷藏车 >
21-09-14 来源:湖北良工环保科技有限公司
车辆参数
国六 金杯T50S长轴后双轮冷藏车
整车公告型号:JKC5031XLC-DV6HL2,底盘型号:JKC1034DV6HL4,整车尺寸:4950*1720*2595(mm),箱体尺寸:3480*1620*1580(mm)
轴距:3600 mm
发动机:SWD16M,华晨鑫源1.6Lvv排量(115马力),变速箱:五档变速箱轮胎:185R14LT6PR*6真空胎,(后双胎)总质量:2995,额定载质量:1095,整备质量:1770。标准型、国六B、双胎-中控电窗、冷藏车基础车 带转向助力,空调温度0-18℃,选装空调等配置 。
【主要技术参数】 | |||
产品** | 金杯牌 | 公告批次 | 341 |
产品名称 | JKC5031XLC-DV6HL2型冷藏车 | 产品号 | APKG76SC068 |
总质量(Kg) | 2995 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1095 | 外形尺寸(mm) | 5775×1800×2630 |
整备质量(Kg) | 1770 | 货厢尺寸(mm) | 3480×1620×1580 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 0.69 |
接近角/离去角(°) | 38/22 | 前悬/后悬(mm) | 715/1460 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3600 |
轴荷(Kg) | 1258/1737 | **高车速(Km/h) | ** |
其它 | 车厢顶部封闭,不可开启.选装(MP5,倒车雷达,倒车影像,不同外形不同品牌但功率相当的制冷机,货厢后部样式,后部灯具样式,不带后部踏脚扣,侧裙板,门把手样式,货厢样式,侧开门,尾灯外框样式,尾部字标,油箱样式及位置,挡泥板字标样式).SWD16M发动机净功率80KW,油耗申报值8.6L/**km.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.该车型符合国六标准B阶段限值要求. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JKC1034DV6HL4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 金杯牌 | 生产企业 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5475,5675×1707×2023 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 38/22 | 轮胎规格 | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 5/7+4 | 前轮距(mm) | 1460,1480 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1368,1338 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SWD16M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1599 | 85 |
全方位高清图展示
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍