当前位置:首页 > 产品中心 > 冷藏车系列 > 小型冷藏车 >
21-09-14 来源:湖北良工环保科技有限公司
车辆参数
东风途逸国六柴油冷藏车,整车型号:EQ5040XLC16DCAC,底盘型号:EQ1040S16DC,整车尺寸:5730、5900*1950*2770mm,厢体尺寸:3400、3700*1750*1750mm,1650/单排,全柴95马力发动机,5档变速箱,185R14真空轮胎【后双轮】,前后桥1.5/3。标配动力转向,前盘制动,中控门锁,电动门窗,定速巡航,蓝牙电话,LED日间行车灯,ABS,空调,厢体采用内外玻璃钢、中间8CM 厚聚氨酯保温板、底板为防滑花纹铝板,不锈钢门锁件,-15度制冷机组,其余标配
提供:合格证、**,使用说明书、保修手册、备胎、随车工具。
【主要技术参数】 | |||
产品** | 东风牌 | 公告批次 | 330 |
产品名称 | EQ5040XLC16DCAC型冷藏车 | 产品号 | AP73V6F003M |
总质量(Kg) | 4000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5430,5730,5995×1820,1910, |
整备质量(Kg) | 2375 | 货厢尺寸(mm) | 3400,3700,3965,4050,3925,3230, |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 0.68 |
接近角/离去角(°) | 21/19.7 | 前悬/后悬(mm) | 1181/1449,1181/1549,1181/1614 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800,3000,3200 |
轴荷(Kg) | 1600/2400 | **高车速(Km/h) | 110 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1040S16DC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5354,5654,5919×1650×1976 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/19.7 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR |
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1369,1387 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1242,1342 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
全方位高清图展示
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍