当前位置:首页 > 产品中心 > 冷藏车系列 > 小型冷藏车 >
21-09-14 来源:湖北良工环保科技有限公司
车辆参数
长安国六冷藏车,整车型号:SC5032XXYDBAD6,底盘型号:SC1032DBAB6,整车尺寸:4710×1660×2440(mm),箱体内尺寸:2680×1500×1550(mm),东安DAM15KR发动机,1.5排量,85KW,115马力,175R14LT加强型轮胎,2900轴距,原厂空调,方向助力,电动玻璃,中控锁,蓝牌,箱体内外玻璃钢,8cm高密度保温板,底板防滑花纹铝板,标配-15度制冷机组,其余标配。
【主要技术参数】 | |||
产品** | 长安牌 | 公告批次 | 337 |
产品名称 | SC5032XXYDBAD6型厢式运输车 | 产品号 | AR4BJ6MF02L |
总质量(Kg) | 2695 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1240 | 外形尺寸(mm) | 4600×1600×2500 |
整备质量(Kg) | 1325 | 货厢尺寸(mm) | 2650×1525×1650 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | 1.03 |
接近角/离去角(°) | 37/34 | 前悬/后悬(mm) | 570/1130 |
钢板弹簧片数 | -/6 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2900 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT |
前轮距(mm) | 1370 | 后轮距(mm) | 1360 |
轴荷(Kg) | 1150/1545 | **高车速(Km/h) | 110 |
其它 | 选装前雾灯,同色外开拉手,同色后视镜,黑色保险杠,格栅样式;货厢顶部封闭,不可开启;发动机净功率为80kW;DAM15KR型号发动机对应的油耗值为7.5L/**km;ABS型号:WX80,生产企业:浙江万向**有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SC1032DBAB6二类河北长安汽车有限公司 | ||
燃料种类 | 汽油 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |
全方位高清图展示
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍