当前位置:首页 > 产品中心 > 随车吊系列 > 前四后八(12--20吨) >
21-10-22 来源:湖北良工环保科技有限公司
车辆参数
帕菲特牌PFT5310JSQMC6Z型随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | 湖北帕菲特工程机械有限公司 |
车辆型号 | PFT5310JSQMC6Z | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3780,3980 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 10070,10970 |
整备质量(kg) | 20800,19900 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 免征 | |
**时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
帕菲特牌PFT5310JSQMC6Z型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1319MC6Z2 | 底盘品牌 | 陕汽牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
轴 距(mm) | 2100+4575+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
接近离去角 | 16/12 | 前悬后悬 | 1525/2200 |
帕菲特牌PFT5310JSQMC6Z型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
WP9H336E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 247 |
WP9H310E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 228 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
专用功能说明 |
1.随底盘选装驾驶室和后部组合灯具;2.侧后防护所用材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面宽度(mm):120×60,后防护离地高度(mm):490;3.装有带卫星定位功能的行驶记录仪;4.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V).5.选装WP9H350E62,WP9H336E62,WP9H310E62油耗申报值均为36.9L/100km;选装WP10H400E62,WP10H375E62油耗申报值均为37.1L/100km;选装WP8.350E61油耗申报值为37.1L/100km;.6,选装货箱栏板外观.7,车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.吊机型号/**起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SPS35000/14000/5550/20800,SQS350/14000/5550/20800,SQS-12/12000/4650/19900,LPT880ZB7+1/14000/5550/20800,LPT680ZB7+1/12000/4650/19900;选装上/中座椅操作.该车可选装车载ETC装置. |
全方位高清图展示
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍