当前位置:首页 > 产品中心 > 清扫车系列 > 吸尘车 >
21-10-28 来源:湖北良工环保科技有限公司
车辆参数
汽 车 底 盘 | 车型 | 江铃凯锐吸尘车(国六) | ||||
型号 | SGZ5089TXCJX6 | |||||
底盘型号、类别、生产企业 | JX1083TK26 | |||||
二类底盘江铃汽车股份有限公司 | ||||||
底盘发动机型号及生产企业 | JX4D306H江铃汽车股份有限公司 | |||||
底盘发动机功率/排量 | kw/ml | 112/2892 | ||||
底盘发动机马力 | Ps | 152 | ||||
排放标准 | 国VI | |||||
轮胎(前后轮) | 7.50R16LT 14PR | |||||
驾驶室 | 配冷暖空调,液压方向助力,ABS | |||||
副 发 动 机 | 型号与型式及生产企业 | JX493ZG3型(国Ⅲ),涡轮增压 | ||||
江铃汽车股份有限公司 | ||||||
功率/转速 | kw/rpm | 64/3600 | ||||
手油门限位 | r/min | 2200 | ||||
燃油种类 | -20~0号轻柴油(与底盘共用柴油箱) | |||||
结 构 尺 寸 参 数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6780(6530)×2200×2750(2600) | |||
轴距 | mm | 3815 | ||||
轮距 | 前轮 | mm | 1680 | |||
后轮 | mm | 1640 | ||||
悬长 | 前悬 | mm | 1155 | |||
后悬 | mm | 1810 | ||||
接近角 | (°) | 20 | ||||
离去角 | (°) | 17 | ||||
质量 参数 | 额定质量 | kg | 1385(1535) | |||
整车整备质量 | kg | 6630(6480) | ||||
满载**总质量(包括乘员2人) | kg | 8210 | ||||
行驶 性能 参数 | **行驶速度 | km/h | 100 | |||
**爬坡度(满载干硬路面) | (°) | 30 | ||||
制动距离(满载30km/h) | m | ≦10 | ||||
**小转弯半径 | m | ≦6.8 | ||||
吸 尘 作 业 部 分 | 吸尘工作宽度 | mm | 2800(**工作宽度) |
水箱容积 | m3 | 1.5(304不锈钢材质) | |
垃圾箱容积 | m3 | 6.5(304不锈钢材质) | |
作业速度 | km/h | 3~20 (根据粉尘浓度) | |
**作业能力 | m2/h | 56000 | |
**吸入粒度(当量直径) | mm | ≥100 | |
粉尘颗粒吸净率 | ≥96% | ||
持续作业能力 | H | 24 | |
吸尘车功能 | 地面粉尘收集 | ||
作业形式 | 纯吸式、无扫刷、带后喷雾(可选择使用) | ||
车厢外形 | 方形结构,**式水箱 | ||
后倾翻机构 |
全方位高清图展示
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍