当前位置:首页 > 产品中心 > 冷藏车系列 > 面包冷藏车 >
21-09-14 来源:湖北良工环保科技有限公司
车辆参数
南京依维柯冷藏车(国六),整车型号:CLW5040XLCNJ6,底盘型号:NJ5046XXYQZA,整车尺寸:4875*2000*2800(mm),箱体尺寸:2150*1640*1550(mm),箱体内容积:5.5个方,功率/马力:95KW/129马力 2798排量,南京依维柯发动机(SOFIM8140.43S6),V35型得意Turbo Daily系列,单排,后双胎,ABS,前实心盘后盘制动,电动玻璃,遥控钥匙,尿素系统,油箱:70L,后双开门,货厢全部盲窗,110A电机,5KW空调,195/75R16LT轮胎,依维柯2826.5型变速箱。轴距:2800mm
【主要技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 339 |
产品名称 | CLW5040XLCNJ6型冷藏车 | 产品号 | ZRF716PA016 |
总质量(Kg) | 4280 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1690,1625 | 外形尺寸(mm) | 4875×2000×2800 |
整备质量(Kg) | 2460 | 货厢尺寸(mm) | 2150×1640×1550 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 载质量利用系数 | 0.73 |
接近角/离去角(°) | 21/15 | 前悬/后悬(mm) | 980/1095 |
钢板弹簧片数 | -/3,-/7 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 195/75R16LT |
前轮距(mm) | 1695 | 后轮距(mm) | 1540 |
轴荷(Kg) | 1600/2680 | **高车速(Km/h) | 120 |
其它 | ABS型号:3550B500;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;发动机净功率值:93KW;发动机/油耗值(L/**km)对应关系为:SOFIM8140.43S6/油耗11.38L/**km;侧后防护情况:原车身侧围板和后围板代替防护装置,侧围板离地高度:400mm,后围板离地高度:475mm;车厢顶部封闭且不可开启;该车型可选装ETC车载装置,货厢与驾驶室有效隔离; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NJ5046XXYQZA整车南京汽车集团有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
全方位高清图展示
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍