当前位置:首页 > 产品中心 > 冷藏车系列 > 3.7-4.2米冷藏车 >
21-09-14 来源:湖北良工环保科技有限公司
车辆参数
国六解放德威150马力,4.2米蓝冷牌藏车,整型车号:CA5040XLCP40K61L2E6A84,底盘型号:CA1040P40K61L2BE6A84,整外车尺寸:5995×2310×3300。货箱尺寸:4050×2**×2**。解放德威150马大力马力,轴距3300 , 1950驾驶室,6档铝壳速变箱,700铝合金钢真圈空胎,高车配型空调、电动门窗、中控、多功能方向盘、定巡速航。厢采体用内外玻璃钢、中间8CM厚密高度保温板、底板为防滑花铝纹板,不锈钢锁门件,加单装侧门。安装零下-15度制冷机组。
【主要技术参数】 | |||
产品** | 解放牌 | 公告批次 | 343 |
产品名称 | CA5040XLCP40K61L2E6A84型冷藏车 | 产品号 | AP3RB6TY028 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×2060,2110,2260,2310,2460,2510×2980,3**,3300 |
整备质量(Kg) | 2805 | 货厢尺寸(mm) | 4**,4040,3750×1910,2**,2300×1780,1900,2** |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.6 |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1580 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300,3600 |
轴荷(Kg) | 1950/2545 | **高车速(Km/h) | 110 |
其它 | 车厢顶部封闭,不可开启.选装新结构的导流罩.选装不带导流罩.选装排半驾驶室.选装改侧窗的驾驶室.选装不同结构的保险杠.选装新前脸驾驶室.选装不同侧门结构的驾驶室.选装不同的后部灯具.选装不开门货箱,选装功率相当的其它型号的制冷机组.侧防护及后下部防护装置的材质为R13钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度500mm,断面尺寸为**×40mm.油耗值(L/**km)11.2对应发动机WP2.3NQ120E61,WP2.3NQ130E61.ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 解放牌 | 生产企业 | ****汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5885×1941,2040×2320,2790,2920 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 轮胎规格 | 6.50R16LT
12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
钢板弹簧片数 | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2 | 前轮距(mm) | 1580,1600,1662,1761,1700 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2.8NS6B156 CA4DB1-13E6 WP2.3NQ130E61 F2.8NS6B150 F2.8NS6B131 Q23-115E60 WP2.3NQ120E61 H20-120E60 Q28-130E60 D25TCIF1 CA4DB1-12E6 Q25-152E60 Q23-132E60 | 北京福田康明斯发动机有限公司 ****汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 ****汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2780 2207 2289 2780 2780 2300 2289 2000 2800 2499 2207 2493 2300 | 115 95 96 110 96 85 88 90 96 110 88 112 97 |
全方位高清图展示
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍